Área Atendida
Filial Novo Hamburgo
Filial Novo Hamburgo
Rua Marcílio Dias, 1722 - Bairro Centro - Novo Hamburgo/RS
Município: Novo Hamburgo
Bairro | Taxa | Atende | ||
Boa Saúde | R$ 7,00 | Total | ||
Boa Vista | R$ 0,00 | Total | ||
Canudos | R$ 5,00 | Total | ||
Centro | R$ 0,00 | Total | ||
Diehl | R$ 7,00 | Total | ||
Guarani | R$ 0,00 | Total | ||
Hamburgo Velho | R$ 0,00 | Total | ||
Ideal | R$ 0,00 | Total | ||
Industrial | R$ 5,00 | Total | ||
Jardim Mauá | R$ 0,00 | Total | ||
Liberdade | R$ 0,00 | Total | ||
Operário | R$ 5,00 | Total | ||
Ouro Branco | R$ 5,00 | Total | ||
Petrópolis | R$ 5,00 | Total | ||
Primavera | R$ 5,00 | Total | ||
Pátria Nova | R$ 5,00 | Total | ||
Rincão | R$ 5,00 | Total | ||
Rio Branco | R$ 0,00 | Total | ||
Rondônia | R$ 5,00 | Total | ||
Roselândia | R$ 0,00 | Total | ||
Santo Afonso | R$ 7,00 | Total | ||
São Jorge | R$ 5,00 | Total | ||
São José | R$ 5,00 | Total | ||
Vila Nova | R$ 5,00 | Total | ||
Vila Rosa | R$ 0,00 | Total |
Município: Estância Velha
Bairro | Taxa | Atende | ||
Centro | R$ 10,00 | Total | ||
Encosta do Sol | R$ 10,00 | Total | ||
Rincão dos Ilhéus | R$ 10,00 | Total | ||
Sol Nascente | R$ 10,00 | Total | ||
União | R$ 10,00 | Total |
Município: Campo Bom
Bairro | Taxa | Atende | ||
Centro | R$ 10,00 | Total |